Добавить предприятие (БЕСПЛАТНО)
Йошкар-Олинский автовокзал
ГУП РМЭ "Пассажирские перевозки"
Адрес: г. Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, д. 19
Телефоны:
8 (8362) 45-03-05 Справочная
8 (8362) 45-12-73 Диспетчер
8 (8362) 56-57-37
Факс:
8 (8362) 56-57-36
Расписание автобусов на весенне-летний период с 1 мая по 30 сентября 2012 года
Пригородные маршруты
| № | Название маршрута | Протяжен -ть |
Время в пути | Время отправ- ления с началь- ного пункта |
Время отправ- ления с конеч- ного пункта |
Дни работы |
| 101 | Куяр | 15 | 0:30 | 5-50, 12-20 | 6-30, 13-00 | 1,2, 3, 4, 5 |
| 102 | Сурок | 30 | 0:50 | 5-40, 7-40, 13-30, 16-20, 18-10 | 6-40, 8-40, 14-30, 17-10, 19-10 | Еже-но |
| 103 | Солнечный | 41 | 1:10 | 8-00, 14-20 | 9-20, 15-40 | Еже-но |
| 128 | Пемба | 26 | 1:05 | 5-50, 10-20, 14-00, 16-00, 18-00, 20-10 | 6-45 (в раб дни – до п.Медведево), 11-20, 15-00, 17-00, 19-00, 20-55 | Еже-но |
| 132 | Мочалище | 55 | 1:30 | 5-50, 14-30 | 7-30, 16-10 | Еже-но |
| 134 | Голубой | 50 | 1:25 | 6-10, 12-10, 18-10 | 7-35, 13-45, 19-35 | Еже-но |
| 152 | Силикатный | 39 | 1:10 | 5-30, 11-25, 15-40 | (6-25, 12-30) – в раб. дни до п.Медведево, 16-45 | Еже-но |
| 275 | Широкий | 29 | 0:45 | 7-45 до «Зари-1», 15-45 до Солнечного | 8-35, 16-50 | 1-5 |
| 105 | Ежово | 22 | 0:45 | 5-20 (1,2,3,4,5), 6-05, 7-00, 8-00, 9-40, 10-30, 12-25, 13-20, 15-20, 17-10, 20-20 | 6-10 (1,2,3,4,5), 6-50, 8-00, 8-50, 10-35, 11-25, 13-15, 14-15, 16-15, 18-05, 21-05 | Еже-но |
| 106 | Азаново | 30 | 0:55 | 6-35, 8-50 | 7-30, 9-50 | 1,2,3,4,5,6 |
| 117 | Сурты | 25 | 0:55 | (7-05, 14-10, 18-20) ч/з Ш-Кузн. | (8-05, 15-15, 19-25) ч/з Ш-Кузн. | Еже-но |
| Русский Кукмор |
22 | 0:45 | 5-30, (16-30) ч/з Ш-Кузн. | 6-15, (17-25) ч/з Ш-Кузн. | Еже-но | |
| 118 | Савино | 11 | 0:25 | 5-30 (1,2,3,4,5), 6-35, 7-45, (9-00, 12-50) ч/з Семеновку, 15-15, 16-25, 17-35 | 6-00 (1,2,3,4, 5), 7-10, (8-20, 9-40, 13-30) ч/з Семеновку, 15-50, 17-00, 18-10 | Еже-но |
| 120 | Юбилейный | 30 | 0:55 | 5-20, 7-30, 13-50, 16-15, 18-10 | 6-25, 8-35, 14-55, 17-20, 19-15 | Еже-но |
| 122 | Колхоз «Рассвет» | 49 | 1:20 | 14-20, 17-50 | 6-15, 15-45 | Еже-но |
| 223 | Й-Ола – Ашламаш Кундушумбал | 60 | 1:25 | 5-35, 11-10, 16-40 | 7-05, 12-45, 18-05 | 1,2,3,4,5 |
| 5-50, 11-10, 16-40 | 7-30, 12-45, 18-05 | 6,7 | ||||
| 144 | Лайсола | 43 | 1:10 | 6-15, 13-00 | 7-25 ч/з Алекс., 14-20 | 1-6 |
| 7-00, 15-50 | 8-20, 17-10 | 7 | ||||
| 147 | Больше- никольск |
53 | 1:25 | 5-50, 16-15 ч/з Советский | 7-05 ч/з Советский, 18-05 | 1,2,3,4,5 |
| 5-50, 16-15 | 7-05 ч/з Советский, 17-45 | 6,7 | ||||
| 148 | Больше- никольск – Советский |
28 | 0:30 | 7-05 (ежедневно) | 17-25 (1,2,3,4,5) | |
| 150 | Чкарино | 44 | 1:15 | 6-00, 16-05 ч/з Советский | 7-20 ч/з Советский, 17-45 | 1,3,5 |
| 6-20, (16-05) ч/з Советский | 7-45 ч/з Советский, 17-45 | 6 | ||||
| 6-20 ч/з Советский, 16-05 ч/з Советс. | 8-05, 17-45 | 7 | ||||
| 151 | Чкарино –Советский | 12 | 0:20 | 7-20 | 17-20 | 1,3,5 |
| 7-45 | 17-20 | 6 | ||||
| - | 7-35, 17-20 | 7 | ||||
| 155 | Шуарсола | 34 | 1:00 | 5-15, 8-30, 17-30 | (6-05, 9-35, 18-30) – ч/з Яшмаково | Еже-но |
| 14-50 | 15-50 ч/з Яшмаково | 7 | ||||
| 158 | Кугенерка ч/з Паганур | 19 | 0:40 | 7-45, 9-15, 13-20, 16-00 | 8-30, 10-05, 14-00, 16-50 | Еже-но |
| 161 | Есенейсола | 20 | 0:45 | 5-40, (7-10, 13-50, 17-30) - ч/з Якимово | 6-20, (8-05, 14-45,18-25) – ч/з Якимово (6-20 ч/з Якимово (6,7)) | Еже-но |
| 163 | Якимово | 15 | 0:30 | 7-10, 13-50, 17-30 (5-40 ч/з Есенейсолу (6,7)) | 8-25, 15-05, 18-45 (6-40 (6,7)) | Еже-но |
| 172 | Нердашево | 33 | 0:55 | 5-20, 7-50, 12-40, 14-20, 17-50, 18-40 | 6-20, 9-00, 13-50, 15-30, 19-00, 19-40 | 1,2,3,4,5,6 |
| 6-20, 8-30, 12-40, 18-40 | 7-20, 9-40, 13-50, 19-40 | 7 | ||||
| 174 | Яшмаково | 34 | 1:00 | (5-15, 8-30, 17-30) - ч/з Шуарсолу | 6-35, 10-05, 19-00 | Еже-но |
| 14-50 ч/з Шуарсолу | 16-20 | 7 | ||||
| 222 | Советский - Рассвет | 5 | 0:10 | 6-00 | 19-15 | Еже-но |
| 499 | Куженер - Б. Ляждур | 34 | 1:00 | 11-40 (еж.) | 19-35 (5) | |
| 110 | Красно-октябрь- ский | 24 | 0:50 | 5-45, 6-20, 6-40, 8-15, 8-40, 9-30, 12-10, 14-20, 15-30, 16-15, 17-10, 17-40, 19-00, 20-05 | 6-40, 7-05, 7-45, 9-10, 9-45, 10-35, 13-05, 15-15, 16-35, 17-15, 18-10, 18-40, 19-50, 20-50 | Еже-но |
| 115 | Совхоз «Приго-родный» | 14 | 0:35 | 6-05 от ГУП РМЭ «Пасс. Перевозки», 7-10, 8-50, 13-40, 17-30, 19-00 | 6-30, (7-00 (1-5)), 8-00, 9-30, 14-20, 18-10, 19-30 | Еже-но |
| 142 | Шапы | 29 | 1:05 | 5-20, 7-40, 11-30, 15-00, 18-00 | 6-30, 8-50, 12-30, 16-00, 19-05 | Еже-но |
| 162 | Шеклянур | 20 | 0:45 | 6-00, 7-50, 11-00, 13-20, 15-30, 17-40 | 6-50, 8-40, 11-50, 14-10, 16-20, 18-30 | Еже-но |
| 404 | Килемары - Майский | 27 | 0:55 | 7-50 (1,3,5) | 17-55 (1,3,5,7) | |
| 447 | Килемары – Б.Кибеево | 27 | 0:50 | 6-00 | 7-00 | 2,4,5,6,7 |
| 18-00 | 19-00 | 2,4 | ||||
| 458 | Килемары - Кумья | 17 | 0:35 | 7-50 | 18-25 (1,3,5) 17-40 (2,4,6,7) | |
| 125 | п. Новый | 11 | 0:25 | 5-40 от ГУП РМЭ «Пасс. перевозки», 6-30, 7-45, 10-30, 12-15, 13-20, 16-20, 17-30, 18-40, 20-00 | 6-00, (6-50 (1-5)), 7-10, 8-20, 11-05, 12-45, 13-55, 16-55, 18-05, 19-15, 20-30 | Еже-но |
| 129 | Малая Турша | 44 | 1:10 | 5-35, 9-00, 14-00, 17-35 | 6-45, 10-20, 15-20, 18-55 | Еже-но |
| 131 | Юж-Толешево | 57 | 1:30 | 6-00, 16-30 | 7-30 (в раб. дни – ч/з Люльпаны), 18-00 | Еже-но |
| 137 | Ныръял | 23 | 0:55 | 5-30, 7-30, 15-40, 17-40 | 6-30, 8-30, 16-40, 18-40 | Еже-но |
| 143 | Люльпаны | 37 | 1:10 | 5-25, 7-45, 15-00, 17-25 | 6-30, 9-00, 16-15, 18-40 | Еже-но |
| 114 | Оршанка | 36 | 1:05 | 19-00 | 6-00 | Еже-но |
| 126 | Упша ч/з Хороша- винский |
52 | 1:20 | 6-15, 12-25, 17-10 | 7-50, 14-30, 18-45 | Еже-но |
| 227 | Шойбулак ч/з Аэропорт | 12 | 0:25 | 5-30, 6-00, 6-30, 6-45, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-30 | 6-00, 6-30, 7-00, 7-15, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00, 21-00 |
Еже-но |
| 130 | Шулка | 54 | 1:20 | 5-45, 11-30, 16-30 | 7-15, 12-45, 18-05 | Еже-но |
| 145 | Табашино | 46 | 1:20 | 7-00, 12-50, 16-10 | 8-05, 14-00, 17-25 | Еже-но |
| 173 | Пуял | 37 | 1:00 | 5-40, 9-00, 14-00, 17-40 | 6-30, 10-10, 15-00, 18-40 | Еже-но |
| 178 | Поланур | 16 | 0:40 | 6-00, 7-20, 10-45, 15-50, 17-20 | 6-40, 8-00, 11-25, 16-35, 18-05 | Еже-но |
| 135 | Светлый | 10 | 0:25 | 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 16-50, 17-50, 19-15 | 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 12-00,13-00, 14-00, 15-00, 17-20, 18-20, 19-45 | Еже-н |
Садоводческие товарищества
| № | Наиме- нованиемаршрута |
Протяж -ть |
Время в пути | Время отправ- ления с начального пункта |
Время отправ- ления с конечного пункта |
Дни работы |
| 107 | Сады «Ильинка» | 23 | 0:40 | 6-15, 8-15, 9-55, 13-35, 16-15, 17-55 | 7-05, 9-05, 10-45, 14-25, 17-05, 18-40 | Еже- но |
| 7-40, 9-25, 11-05, 15-35, 17-25 | 8-35, 10-15, 11-55, 16-25, 18-15 | 6, 7 | ||||
| 124 | Сады «Кугуван» | 27 | 0:50 | 5-10, 6-00, 7-00, ( 9-20 (6,7)),14-20, 16-40, 17-40 | 6-00, 7-00, 8-00, (10-20 (6,7)), 15-20, 17-40, 18-40 | Еже- но |
| 166 | Сады «Дорожник» | 23 | 0:40 | 5-25 ч/з сады «Ильинка», 7-10, 9-10, 13-10, 15-45, 17-40 | 6-15, 8-00, 10-00, 14-00, 16-35, 18-30 | Еже- но |
| 109 | Сады «Клен» | 28 | 0:50 | 6-30, 8-30, 13-30, 16-20, 18-20 | 7-30, 9-30, 14-30, 17-20, 19-20 |
Еже- но |
| 253 | Ул.Терешковой – Сады «Вишенка» | 11 | 0:25 | 7-30, 8-20, 9-30, 10-30, 15-30, 16-30, 17-30 | 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 16-00, 17-00, 18-00 | 6,7 |
| 164 | Сады «Кучки» | 25 | 0:50 | 5-40, 7-30, 11-30, 14-30, 17-00, 19-00 | 6-30, 8-25, 12-25, 15-25, 17-55, 19-50 |
Еже- но |
| 136 | Сады «Гигант» | 29 | 1:00 | 6-30, 8-30, 13-40, 16-10, 18-20 | 7-30, 9-30, 14-50, 17-10, 19-20 | Еже- но |
| 146 | Сады «Мазары» | 22 | 0:45 | 8-00, 16-00 | 8-50, 16-40 | Еже- но |
| 171 | Сады «Заря» | 22 | 0:45 | 6-00, 9-40, 14-20, 17-20 | 6-40, 10-30, 15-10, 18-30 | Еже- но |
| 168 | Сады «Мелиоратор» | 17 | 0:45 | 6-00, 7-40, 9-20, 15-30, 17-15, 18-50 | 6-50, 8-30, 10-10, 16-20, 18-00, 19-30 | Еже- но |
| 258 | Сады «Чкаэнерка» ч/з Паганур | 23 | 0:45 | 6-10, 17-40 | 6-55, 18-30 | Еже- но |
| 165 | Сады «Лесное» | 18 | 0:40 | 7-10 , 13-40, 16-40 | 7-55, 14-25, 17-20 | Раб. дни |
| 6-35, 8-15, 9-55, (14-05,15-45, 17-25) ч/з сады «Чодра» | (7-15, 8-55, 10-35) ч/з сады «Чодра»), 15-00, 16-40, 18-20 | 6,7 | ||||
| 182 | Сады «Чодра» | 19 | 0:45 | (6-35, 8-15, 9-55) – ч/з сады «Лесное», 14-05, 15-45, 17-25 | 7-25, 9-05, 10-45, (14-55, 16-35, 18-15) – ч/з сады «Лесн.» | 6,7 |
| 169 | Сады «Строитель» | 34 | 1:00 | 6-05, 8-10, 11-00, 14-40, 17-40 | 7-05, 9-15, 12-05, 15-45, 18-45 | Еже- но |
| 7-00, 9-10, 13-00, 15-40 | 8-05, 10-15, 14-05, 16-45 | 6,7 | ||||
| 175 | Сады «Пиштер» | 21 | 0:40 | 7-00, 16-30 | 7-40, 17-10 | Еже- но |
| 8-20, 17-50 | 9-00, 18-30 | 6,7 | ||||
| 181 | Сады «Энергетик» | 15 | 0:40 | 6-00, 7-30, 9-00, 13-00, 14-30, 16-30, 18-00 | 6-45, 8-15, 9-45, 13-45, 15-15, 17-15, 18-40 | Еже- но |
| 133 | Сады «Березка» | 12 | 0:25 | 6-00, 7-00, 8-00, 9-00,10-00, 15-00, 16-00, 17-30, 18-30 | 6-30, 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 15-30, 16-30, 18-00, 19-00 | Еже- но |
| 176 | Сады «Чернушка» | 15 | 0:35 | 6-20, 7-40, 9-20, 14-00, 16-40, 18-00 | 7-00, 8-20, 10-00, 14-40,17-20, 18-40 | Еже- но |
| 180 | Сады «Лавровка» | 19 | 0:45 | 6-30, 8-05, 9-40, 14-10, (15-55 ч/з «Черем.»), 17-30, (19-00 ч/з «Черем.») | (7-05, 8-40, 10-15, 14-45) ч/з «Черем.», 16-50, (18-05 ч/з «Черем.»), 19-45 | Еже- но |
| 183 | Сады «Черемушки» | 19 | 0:45 | (6-30, 8-05, 9-40, 14-10) ч/з «Лавр.», 15-55, (17-30 ч/з «Лавр.»), 19-00 | 7-20, 8-55, 10-30, 15-00, (16-45 ч/з «Лавр.»), 18-15, (19-40 ч/з «Лавр.») | Еже- но |
| 113 | Пилорама | 10 | 0:25 | 5-50, 6-45, 7-15, 7-45, 8-15, 8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 11-30, 12-45, 13-45, 14-45, 15-15, 15-45, 16-15, 16-45, 17-15, 17-45, 18-15, 19-15 | 6-15, 7-15, 7-45, 8-15, 8-45, 9-15, 9-45, 10-15, 10-45, 12-00, 13-15, 14-15, 15-15, 15-45, 16-15, 16-45, 17-15, 17-45, 18-15, 18-45, 19-45 | Еже- но |
| 213 | Сады «Малиновка» | 12 | 0:30 | 6-10, 6-50, 7-20, 8-00, 8-30, 9-10, 9-40, 10-50, 12-00, 13-10, 14-10, 15-10, 15-25, 15-40, 16-20, 16-50, 17-30, 18-00, 18-40, 19-10, 19-50 | 6-20, 6-45, 7-25, 7-55, 8-35, 9-05, 9-45, 9-55, 10-15, 11-25, 12-35, 13-45, 14-45, 15-45, 16-15, 16-55, 17-25, 18-05, 18-35, 19-15, 19-45, 20-25 |
Еже- |
| 313 | ул. Димитрова – Сады «Малиновка» | 13 | 0:30 | 6-55, 8-10, 9-25, 10-40, 14-25, 15-45, 17-00, 18-15, 19-30 | 7-35, 8-50, 10-05, 11-20, 15-05, 16-20, 17-35, 18-50, 20-00 | Еже- но |
| 6-20, 7-35, 8-50, 10-05, 15-10, 16-25, 17-40, 18-55 | 7-00, 8-15, 9-30, 10-45, 15-45, 17-00, 18-15, 19-30 | 6,7 | ||||
| 413 | Магазин «Олимп» - Сады «Малиновка» | 14 | 0:30 | 6-35, 7-50, 9-05, 16-40, 17-55, 19-10 | 7-15, 8-30, 16-00, 17-15, 18-30, 19-50 | Еже- но |
| 6-00, 7-15, 8-30, 9-45, 14-50, 16-05, 17-20, 18-35 | 6-40, 7-55, 9-10, 10-25, 15-25, 16-40, 17-55, 19-10 | 6,7 |



